





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 May 2026 | Kamis | ATL - 140 | 3190 |
| 2 | 27 May 2026 | Rabu | ATL - 139 | 1529 |
| 3 | 26 May 2026 | Selasa | ATL - 138 | 6364 |
| 4 | 25 May 2026 | Senin | ATL - 137 | 9776 |
| 5 | 24 May 2026 | Minggu | ATL - 136 | 7302 |
| 6 | 23 May 2026 | Sabtu | ATL - 135 | 4451 |
| 7 | 22 May 2026 | Jumat | ATL - 134 | 8235 |
| 8 | 21 May 2026 | Kamis | ATL - 133 | 2597 |
| 9 | 20 May 2026 | Rabu | ATL - 132 | 4216 |
| 10 | 19 May 2026 | Selasa | ATL - 131 | 8074 |
